现将2021年通过统一考试方式招收博士生的各专业招生计划予以公布,请各位考生于2021年1月10日—3月21日在暨南大学研究生招生信息网报名。其中部分专业已通过申请审核制与硕博连读方式完成2021年的招生计划,故不再接受报名,兹请广大考生注意。
1. 接收统一考试方式报名的各专业招生指标。
2021年接收统一考试方式报名的各专业招生指标 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标 |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 1 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
020201 | 国民经济学 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 1 |
020203 | 财政学 | 1 |
020204 | 金融学 | 1 |
020206 | 国际贸易学 | 1 |
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 1 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 1 |
030107 | 经济法学 | 1 |
030109 | 国际法学 | 1 |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 13 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 2 |
060200 | 中国史 | 4 |
050103 | 汉语言文字学 | 3 |
050104 | 中国古典文献学 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 2 |
050106 | 中国现当代文学 | 2 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 3 |
0501J8 | 文化创意与文化产业 | 1 |
0501Z1 | 海外华人文学 | 1 |
060300 | 世界史 | 4 |
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 |
0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 3 |
009 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 11 |
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 2 |
083900 | 网络空间安全 | 2 |
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 7 |
071009 | 细胞生物学 | 1 |
071300 | 生态学 | 1 |
0710Z2 | 生物医药 | 1 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
0710J5 | 再生医学 | 1 |
0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 1 |
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 1 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120204 | 技术经济及管理 | 1 |
014 | 基础医学院 | 100104 | (全日制)病原生物学 | 1 |
100106 | (全日制)病理生理学 | 2 |
015 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 2 |
100703 | 生药学 | 1 |
100704 | 药物分析学 | 1 |
100705 | 微生物与生化药学 | 1 |
100706 | 药理学 | 2 |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 2 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 |
100204 | 神经病学 | 1 |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
100210 | 外科学 | 1 |
100212 | 眼科学 | 2 |
105101 | 内科学(专业学位) | 14 |
105102 | 儿科学(专业学位) | 2 |
105104 | 神经病学(专业学位) | 4 |
105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 2 |
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 2 |
105107 | 急诊医学(专业学位) | 1 |
105108 | 重症医学(专业学位) | 1 |
105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 2 |
105111 | 外科学(专业学位) | 9 |
105113 | 骨科学(专业学位) | 5 |
105115 | 妇产科学(专业学位) | 3 |
105116 | 眼科学(专业学位) | 8 |
105117 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 |
105118 | 麻醉学(专业学位) | 2 |
105119 | 临床病理(专业学位) | 1 |
105121 | 肿瘤学(专业学位) | 2 |
105123 | 放射影像学(专业学位) | 5 |
105125 | 核医学(专业学位) | 2 |
018 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 030200 | 政治学 | 4 |
023 | 光子技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
026 | 化学与材料学院 | 070300 | 化学 | 2 |
028 | 环境与气候研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 |
029 | 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 1 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 2 |
080104 | 工程力学 | 1 |
2. 不再通过统一考试方式接收报名的专业名单。
2021年不再通过统一考试方式接收报名的专业名单 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 |
020104 | 西方经济学 |
020207 | 劳动经济学 |
020209 | 数量经济学 |
0202Z1 | 公司金融与投资学 |
027000 | 统计学 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 |
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 |
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 |
0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 |
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 |
0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 |
071007 | 遗传学 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
120202 | 企业管理 |
1202J3 | 国际商务 |
1202Z1 | 财务管理 |
1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 |
014 | 基础医学院 | 100103 | (全日制)免疫学 |
100105 | (全日制)病理学 |
100107 | (全日制)人体生理学 |
100108 | (全日制)医学生物化学与分子生物学 |
100109 | (全日制)医学细胞生物学 |
100110 | (全日制)系统生物医学 |
100111 | (全日制)分子药理学 |
015 | 药学院 | 100702 | 药剂学 |
016 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 |
100211 | 妇产科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
105109 | 全科医学(专业学位) |
105120 | 临床检验诊断学(专业学位) |
025 | 经济与社会研究院 | 020202 | 区域经济学 |
020209 | 数量经济学 |
020207 | 劳动经济学 |
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
100602 | 中西医结合临床 |
034 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 |
3. 招生工作领导小组研究决定,以下专业2021年暂不安排招生。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年招生计划 |
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 暂不招生 |
014 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学-人体解剖学 | 暂不招生 |
100100 | 基础医学-组织胚胎学 | 暂不招生 |
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 暂不招生 |
100214 | 肿瘤学 | 暂不招生 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 暂不招生 |
100217 | 麻醉学 | 暂不招生 |